Skip to Main Content

NORTHWESTERN lEHIGH

Athletics & Activities department

Menu

NORTHWESTERN lEHIGH

Athletics & Activities department

NORTHWESTERN lEHIGH

Athletics & Activities department

Roster.

Number Name Position Year Height Weight
1 Jackson Baer WR/DB 2026 5'5" 112
74 Braidon Berk OL/DL 2026 5'10" 134
10 Mason Bollinger QB/DB 2026 6'1" 151
11 William Coaxum WR/LB 2026 5'2" 108
65 Robert DiGiacomo OL/LB 2027 5'1" 106
77 John Gengaro OL/DL 2026 5'9" 164
51 Tony Guiteau OL/DL 2027 5'0" 113
5 Shane Hulmes TE/LB 2026 5'6" 137
42 Jahmir Jackson WR/LB 2027 5'2" 145
50 Kaden Knupp OL/DL 2027 5'1" 118
15 Brady Krimmel QB/DB 2027 5'6" 115
21 Michael Lagowy WR/DB 2027 5'5" 97
13 Braxton Lakatosh RB/DB 2026 5'3" 122
12 Shane Leh QB/DB 2026 6'0" 132
2 Colin Macaulay WR/DB 2026 5'7" 117
52 Michael Mish OL/LB 2027 5'7" 107
62 Colton Popp OL/DL 2026 5'5" 138
20 Logan Smith WR/DB 2027 5'2" 119
76 Craig Snyder OL/DL 2026 5'6" 184
25 Angelina Spachman RB/LB 2026 5'1"
44 Ethan Steigerwalt RB/LB 2026 5'4" 149
60 Shamus Stewart OL/LB 2026 5'7" 136
22 Lucas Surman RB/LB 2026 5'4" 123
55 Rhys Trotter OL/DL 2027 5'6" 137
46 William Turner WR/DB 2027 4'11" 84
86 Evan Wagstaff TE/RB/DB 2026 5'7" 161
66 Harrison Wertman OL/DL 2027 5'0" 116
57 Tucker Wessner OL/DL 2026 5'6" 135
61 Jared Williams OL/DL 2026 5'3" 193
3 Brady Zimmerman RB/LB 2027 5'0" 102
* Denotes Captain | # Denotes Manager

https://northwesterntigers.org