Skip to Main Content

NORTHWESTERN lEHIGH

Athletics & Activities department

Menu

NORTHWESTERN lEHIGH

Athletics & Activities department

NORTHWESTERN lEHIGH

Athletics & Activities department

Roster.

Number Name Position Year Height Weight
Evan Anderson 2023 5'7" 145
Benjamin Bachman 2025 5'7" 120
Jackson Baer 2026 5'8" 138
Jackson Bailey 2025 5'10" 175
Kieran Baker 2026 6'1" 194
Lucas Berardi 2026 5'4" 124
Braidon Berk 2026 5'10" 160
Mason Bollinger 2026 6'1" 168
Michael Boring 2026 5'10" 185
Samuel Bower 2023 5'8" 149
Bradley Burnard 2026 5'9" 134
Matthew Cabansag 2024 5'8" 218
Andrew Diehl 2023 5'11" 161
Gavin Dwane 2026 6'1" 137
Asa Fogal 2024 5'11" 156
Jonathan Fornauf 2026 5'5" 109
Benjamin Fornwalt 2023 6'0" 144
Xander Giandomenico 2025 5'7" 141
Lauchlan Hanna 2025 5'10" 130
Samuel Horsch 2024 6'3" 213
Jackson Huber 2025 5'10" 298
Daniel Jenkins 2024 5'11" 142
Kit Kahm 2024 5'8" 136
Milan Kalola 2026 5'7" 108
Seth Kern 2025 5'9" 165
Sean Kershner 2024 5'8" 133
Ethan Kozlowski 2024 5'11" 148
Cayden Kuhns 2023 5'7" 158
Shane Leh 2026 6'1" 153
Tyler Lehr 2024 5'0" 105
Owen Leibovitz 2023 5'9" 173
Landen Matson 2025 5'10" 173
Michael McGinley 2026 5'7" 169
Lucian Meckley 2026 6'1" 178
John Meltsch 2024 5'10" 145
Carson Mesics 2023 5'9" 132
Logan Mesics 2026 5'8" 116
Brendan Miller 2025 5'8" 145
Caden Monahan 2025 5'6" 114
Kayden Morgan 2026 5'4" 116
Kemurry Morgan 2026 5'5" 133
Colin Myers 2023 5'7" 198
Gavin Nelson 2025 5'10" 139
Neven Okuley 2024 6'3" 175
Matthew Santana 2023 5'9" 126
Zachary Santana 2023 5'11" 138
Ethan Solderich 2026 5'7" 120
Del Tyler 2025 5'11" 182
Joshmianil Vega Del Toro 2026 5'9" 148
Greyson Wellings 2025 5'6" 118
* Denotes Captain | # Denotes Manager

https://northwesterntigers.org