Girls Middle School Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | NW MS Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | NW MS Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(A) | vs Saucon Valley HS | Saucon Valley Middle School | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | vs Southern Lehigh HS | NW MS Gym | 23 - 18 W | . | ||
(H) |
vs Notre Dame E.S.
"A" Game ONLY |
NW MS Gym | . | |||
(H) | vs Moravian Academy | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(A) |
vs Palmerton Area HS
B Team followed by A Team |
Palmerton Middle School | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(A) | vs Northern Lehigh HS | Nolehi Middle School | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(A) | vs Bangor Area HS | Bangor Middle School | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | vs Salisbury HS | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | vs Palisades HS | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | vs Catasauqua HS | NW MS Gym | 15 - 21 L | . | ||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) |
vs Palmerton Area HS
B Team followed by A Team |
NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(A) | vs Notre Dame E.S. | Notre Dame ES High School | . | |||
(A) | vs Southern Lehigh HS | Solehi Middle School | 29 - 30 L | . | ||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) |
vs Wilson Area HS
"A" Game ONLY |
NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | Cancelled | . | ||
(H) | vs Northern Lehigh HS | NW MS Gym | Postponed | . | ||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | Cancelled | . | ||
(H) | vs Northern Lehigh HS | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(A) | vs Salisbury HS | Salisbury High School | . | |||
(A) | vs Pen Argyl Area HS | Wind Gap Middle School | 28 - 43 L | . | ||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | vs Hamburg Area HS | NW MS Gym | . | |||
(A) | vs Catasauqua HS | Catty Middle School | . |
https://northwesterntigers.org