Boys Middle School Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | NW HS Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | vs Saucon Valley HS | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(A) | vs Southern Lehigh HS | Solehi Middle School | 25 - 45 L | . | ||
(A) | vs Notre Dame E.S. | Notre Dame ES High School | . | |||
(A) | vs Moravian Academy | Moravian Acad. GP Campus | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | vs Palmerton Area HS | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | vs Northern Lehigh HS | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | vs Bangor Area HS | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(A) | vs Palisades HS | Palisades Middle School | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(A) | vs Palmerton Area HS | Palmerton Middle School | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | vs Notre Dame E.S. | NW MS Gym | . | |||
(H) | vs Southern Lehigh HS | NW MS Gym | 28 - 48 L | . | ||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(A) | vs Wilson Area HS | Wilson Intermediate School | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | Cancelled | . | ||
(A) | vs Northern Lehigh HS | Nolehi Middle School | Postponed | . | ||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | Cancelled | . | ||
(A) | vs Northern Lehigh HS | Nolehi Middle School | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(H) | vs Pen Argyl Area HS | NW MS Gym | 40 - 13 W | . | ||
(H) | Practice | NW MS Gym | . |
https://northwesterntigers.org