Boys Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW Elem Gym | . | |||
(H) | Practice | NW Elem Gym | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW Elem Gym | Cancelled | . | ||
(A) | vs Tamaqua Area HS | Tamaqua High School | . | |||
(H) | Practice | NW Elem Gym | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | Cancelled | . | ||
(A) | vs Whitehall HS | Whitehall High School | . | |||
(H) | Practice | NW Elem Gym | . | |||
(H) | Practice | NW Elem Gym | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW Elem Gym | . | |||
(A) | vs Saucon Valley HS | Saucon Valley High School | 38 - 45 L | . | ||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(A) | vs Palmerton Area HS | Palmerton High School | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(H) | vs Southern Lehigh HS | NW HS Gym | . | |||
(H) | vs Brandywine Heights | NW HS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(H) | vs Moravian Academy | NW HS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(A) | vs Northern Lehigh HS | Nolehi High School | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(A) | vs Pottsville Area HS | Pottsville Martz Hall | . | |||
(H) | vs Kutztown Area HS | NW HS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(A) | vs Hamburg Area HS | Hamburg High School | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(A) | vs Bangor Area HS | Bangor High School | 0 - 0 T | . | ||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(H) | vs Salisbury HS | NW HS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW Elem Gym | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW Elem Gym | . | |||
(H) | vs Palisades HS | NW HS Gym | . | |||
(H) | vs Catasauqua HS | NW HS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(H) | vs Palmerton Area HS | NW HS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW MS Gym | . | |||
(A) | vs Notre Dame HS | Notre Dame GP High School | . | |||
(H) | Practice | NW Elem Gym | . | |||
(A) | vs Lehighton Area HS | Lehighton Elementary Center Gym | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(A) | vs Southern Lehigh HS | Solehi High School | . | |||
(H) | Practice | NW Elem Gym | . | |||
(H) | vs Wilson Area HS | NW HS Gym | . | |||
(H) | vs Northern Lehigh HS | NW HS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(A) | vs Pen Argyl Area HS | Pen Argyl High School | . | |||
(A) | vs Salisbury HS | Salisbury High School | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(H) | Practice | NW HS Gym | . | |||
(A) | vs Catasauqua HS | Catty High School | . |
https://northwesterntigers.org